安全鋼板の長さ | |
---|---|
安全鋼板の厚さ | |
施工距離 | m |
部材名称(仕様) | 個数 | 重さ(kg) | 価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
安全鋼板 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フックボルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
布パイプ 5.0m | 0 | 0 | 0 | 0 |
支柱パイプ | 0 | 0 | 0 | 0 |
控えパイプ | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭パイプ 1.5m | 0 | 0 | 0 | 0 |
つなぎパイプ | 0 | 0 | 0 | 0 |
単管ジョイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
直交クランプ | 0 | 0 | 0 | 0 |
自在クランプ | 0 | 0 | 0 | 0 |
重さの合計:
0 | 価格の合計: 0 |