※写真はサンプルですので実際の商品とは異なる場合があります。※中古の場合は互換性のある型番が混在しています。
| 壁あてジャッキ | |||
|---|---|---|---|
| Aタイプ パイプジャッキ | |||
| 品名 | 高さ(mm) | 径(Φ) | 参考重量(kg) | 
| パイプジャッキ | 600 | 38.1 | 2.7 | 
| 自在パイプジャッキ | 600 | 38.1 | 2.8 | 
| 壁つなぎパイプジャッキ | 615 | 38.1 | 2.2 | 
| Aタイプ アンダージャッキ | |||
| 品名 | サイズ | 参考重量(kg) | |
| アンダーベース(スチール) | 140角 | 0.8 | |
| アンダーベース(プラスチック) | 140角 | 0.5 | |
| 下屋アンダーベース | 600㎜×180mm | 1.5 | |

