</ br>※写真はサンプルですので実際の商品とは異なる場合があります。※中古の場合は互換性のある型番が混在しています。
| 踏板 400×900 | ||
|---|---|---|
| Bタイプ 踏板 サイズ一覧 | ||
| 幅(mm) | 長さ(mm) | 参考重量(kg) |
| 400 | 1800 | 11.8 |
| 400 | 1500 | 12.0 |
| 400 | 1200 | 9.9 |
| 400 | 900 | 7.2 |
| 400 | 600 | 5.3 |
| Bタイプ 踏板 ハーフサイズ一覧 | ||
| 幅(mm) | 長さ(mm) | 参考重量(kg) |
| 240 | 1800 | 8.8 |
| 240 | 1500 | 8.6 |
| 240 | 1200 | 7.1 |
| 240 | 900 | 5.6 |
| 240 | 600 | 3.4 |

