【中古】筋かい 1524用

 

 

 

筋かい
型番例 A-11
適用ブレス表
参考規格 使用時の横幅 使用時の縦幅 使用時の斜辺
(閉じた時)
参考重量
(kg)
A-14,FX-1812 1829 1219 2198 4.0
A-19,FX-1809 1829 914 2045 3.7
A-08,FX-1806 1829 610 1928 3.5
A-16S,FX-1802 1829 280 1850 3.4
A-11,FX-1512 1524 1219 1952 3.6
A-18,FX-1509 1524 914 1777 3.3
A-9,FX-1506 1524 610 1642 3.0
A-16,FX-1502 1524 280 1550 2.8
A-13,FX-1212 1219 280 1724 3.2
A-012,FX-1209 1219 914 1524 2.8
A-12,FX-1206 1219 610 1363 2.5
A-16A,FX-1202 1219 280 1251 2.3
A-19S,FX-909 914 914 1293 2.4
A-09,FX-906 914 610 1099 2.0
A-16B,FX-902 914 280 956 1.8
A-08S,FX-606 610 610 863 1.7
A-16C,FX-602 610 280 671 1.3

 
中古足場の販売なら株式会社カセツ商会までご相談ください