安全鋼板(メッキ)商品詳細
品番 | 規格 | 重量 | 材質 | 新品 | 中古 | 中古参考価格(税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全鋼板(0.8mmx2m) | 高さ2m×巾540mm×厚さ0.8mm | 8.1kg | 亜鉛メッキ | ◎ | ◎ | 1~2営業日以内 ※商品の在庫状況により変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。 |
|
安全鋼板(1.2mmx2m) | 高さ2m×巾540mm×厚さ1.2mm | 12.0kg | 亜鉛メッキ | ◎ | ◎ | ||
安全鋼板(0.8mmx3m) | 高さ3m×巾540mm×厚さ0.8mm | 12.2kg | 亜鉛メッキ | ◎ | ◎ | ||
安全鋼板(1.2mmx3m) | 高さ3m×巾540mm×厚さ1.2mm | 17.9kg | 亜鉛メッキ | ◎ | ◎ | ||
安全鋼板(0.8mmx4m) | 高さ4m×巾540mm×厚さ0.8mm | 16.2kg | 亜鉛メッキ | ◎ | ◎ | ||
安全鋼板(1.2mmx4m) | 高さ4m×巾540mm×厚さ1.2mm | 23.9kg | 亜鉛メッキ | ◎ | ◎ | ||
フックボルト(固定金具) | - | - | - | ◎ | ◎ |
アドフラット商品詳細
巾調整パネル
ジョイント金具L
ジョイント金具S
品番 | 規格 | 重量 | 材質 | 新品 | 中古 | 中古参考価格(税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドフラット t0.8 2m | 500×2000 | 8.1kg | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ◎ | ◎ | 1~2営業日以内 ※商品の在庫状況により変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。 |
|
アドフラット t0.8 3m | 500×3000 | 12kg | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ◎ | ◎ | ||
アドフラット t1.2 2m | 500×2000 | 12kg | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ◎ | ◎ | ||
アドフラット t1.2 3m | 500×3000 | 18kg | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ◎ | ◎ | ||
コーナーパネル ワイド 2m | 485×2000 | 12kg | - | ◎ | ◎ | ||
コーナーパネル ワイド 3m | 485×3000 | 18kg | - | ◎ | ◎ | ||
幅調整パネル 2m | 520×2000 | 11.3kg | - | ◎ | ◎ | ||
幅調整パネル 3m | 520×3000 | 17kg | - | ◎ | ◎ | ||
ミニドアパネル 2m | 500×2000 | 17.5kg | - | ◎ | ◎ | ||
ミニドアパネル 3m | 500×3000 | 23.5kg | - | ◎ | ◎ | ||
フックボルト(固定金具) Jフック |
- | 0.2kg | - | ◎ | ◎ | ||
フックボルト(固定金具) ジョイントL金具 |
- | 0.2kg | - | ◎ | ◎ | ||
フックボルト(固定金具) ジョイントS金具 |
- | 0.2kg | - | ◎ | ◎ |