支柱

品番 | 結束数 | 重量 | 許容荷重(N) | 新品 | 中古 | 参考価格(税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IQA3800 | 50 | 11.7kg | 9600 | ◎ | ◎ | 1~2営業日以内 ※商品の在庫状況により変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。 |
|
IQA2850 | 50 | 8.9kg | 9600 | ◎ | ◎ | ||
IQA1900 | 50 | 6.2kg | 9600 | ◎ | ◎ | ||
IQA1425 | 50 | 4.8kg | 9600 | ◎ | ◎ | ||
IQA950 | 50 | 3.4kg | 9600 | ◎ | ◎ | ||
IQA475 | 50 | 2.1kg | 9600 | ◎ | ◎ |
下部支柱

品番 | 結束数 | 重量 | 許容荷重(N) | 新品 | 中古 | 参考価格(税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IQA2750A | 50 | 11.7kg | 9600 | ◎ | ◎ | 1~2営業日以内 ※商品の在庫状況により変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。 |
|
IQA1425A | 50 | 8.9kg | 9600 | ◎ | ◎ | ||
IQA950A | 50 | 6.2kg | 9600 | ◎ | ◎ | ||
IQA475A | 50 | 4.8kg | 9600 | ◎ | ◎ | ||
IQA238A | 50 | 3.4kg | 9600 | ◎ | ◎ |
手すり

品番 | 結束数 | 重量 | 新品 | 中古 | 参考価格(税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
IQC1829 | 50 | 4.4kg | ◎ | ◎ | 1~2営業日以内 ※商品の在庫状況により変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。 |
|
IQC1524 | 50 | 3.7kg | ◎ | ◎ | ||
IQC1219 | 50 | 3.0kg | ◎ | ◎ | ||
IQC1107 | 50 | 2.8kg | ◎ | ◎ | ||
IQC914 | 50 | 2.3kg | ◎ | ◎ | ||
IQC722 | 50 | 2.0kg | ◎ | ◎ | ||
IQC610 | 50 | 1.6kg | ◎ | ◎ | ||
IQC360 | 1.0kg | ◎ | ◎ | |||
IQC305 | 50 | 0.9kg | ◎ | ◎ | ||
IQC250 | 0.8kg | ◎ | ◎ |
セーフティーウォーク


品番 | 結束数 | 重量 | 許容荷重 | 新品 | 中古 | 参考価格(税抜) | 発送目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN6 | 20 | 15.9kg | 2450 | ◎ | ◎ | 1~2営業日以内 ※商品の在庫状況により変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。 |
|
ACN5 | 20 | 13.9kg | ◎ | ◎ | |||
ACN4 | 20 | 11.7kg | ◎ | ◎ | |||
ACN3 | 20 | 9.5kg | ◎ | ◎ | |||
ACN2 | 20 | 7.3kg | ◎ | ◎ | |||
ACN624 | 30 | 8.9kg | 1176 | ◎ | ◎ | ||
ACN524 | 30 | 8.0kg | ◎ | ◎ | |||
ACN424 | 30 | 6.9kg | ◎ | ◎ | |||
ACN324 | 30 | 5.8kg | ◎ | ◎ | |||
ACN224 | 20 | 4.7kg | ◎ | ◎ |